Importazioni in percentuale del PIL nel Regno Unito nel 2025 — 31,86%. È il 92º posto al mondo su 138. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 10,89 p.p..
1970–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Regno Unito
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 31,86 | +0,08 p.p. |
| 2024 | 31,78 | −1,3 p.p. |
| 2023 | 33,08 | −2,06 p.p. |
| 2022 | 35,14 | +5,89 p.p. |
| 2021 | 29,25 | +0,04 p.p. |
| 2020 | 29,21 | −3,89 p.p. |
| 2019 | 33,1 | +0,05 p.p. |
| 2018 | 33,06 | +0,84 p.p. |
| 2017 | 32,22 | +1,44 p.p. |
| 2016 | 30,78 | +1,53 p.p. |
| 2015 | 29,25 | −1,04 p.p. |
| 2014 | 30,29 | −1,22 p.p. |
| 2013 | 31,51 | +0,04 p.p. |
| 2012 | 31,47 | −0,59 p.p. |
| 2011 | 32,06 | +1,75 p.p. |
| 2010 | 30,3 | +2,36 p.p. |
| 2009 | 27,95 | −1,11 p.p. |
| 2008 | 29,06 | +1,72 p.p. |
| 2007 | 27,34 | −1,95 p.p. |
| 2006 | 29,29 | +1,95 p.p. |
| 2005 | 27,34 | +1,03 p.p. |
| 2004 | 26,3 | +0,2 p.p. |
| 2003 | 26,1 | −0,71 p.p. |
| 2002 | 26,8 | −0,38 p.p. |
| 2001 | 27,18 | +0,4 p.p. |
| 2000 | 26,78 | +1,52 p.p. |
| 1999 | 25,26 | +0,44 p.p. |
| 1998 | 24,82 | −0,27 p.p. |
| 1997 | 25,09 | −0,7 p.p. |
| 1996 | 25,79 | +0,66 p.p. |
| 1995 | 25,13 | −0,67 p.p. |
| 1994 | 25,81 | +0,89 p.p. |
| 1993 | 24,92 | +1,53 p.p. |
| 1992 | 23,38 | +0,66 p.p. |
| 1991 | 22,72 | −2,2 p.p. |
| 1990 | 24,92 | −1,12 p.p. |
| 1989 | 26,04 | +0,85 p.p. |
| 1988 | 25,19 | −0,09 p.p. |
| 1987 | 25,28 | −0,15 p.p. |
| 1986 | 25,42 | −1,34 p.p. |
| 1985 | 26,76 | −0,81 p.p. |
| 1984 | 27,58 | +2,8 p.p. |
| 1983 | 24,78 | +1,07 p.p. |
| 1982 | 23,71 | +0,57 p.p. |
| 1981 | 23,14 | −1,28 p.p. |
| 1980 | 24,41 | −2,58 p.p. |
| 1979 | 26,99 | +0,32 p.p. |
| 1978 | 26,68 | −2,27 p.p. |
| 1977 | 28,95 | −0,17 p.p. |
| 1976 | 29,12 | +2,02 p.p. |
| 1975 | 27,09 | −4,55 p.p. |
| 1974 | 31,64 | +6,88 p.p. |
| 1973 | 24,76 | +4,03 p.p. |
| 1972 | 20,73 | +0,2 p.p. |
| 1971 | 20,53 | −0,44 p.p. |
| 1970 | 20,97 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Importazioni di beni e servizi in percentuale del PIL: una misura di quanto l'economia dipenda dalle forniture estere. I valori alti sono tipici sia delle economie piccole e aperte sia dei Paesi integrati nelle catene di fornitura globali, dove i componenti importati vengono lavorati e poi riesportati.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto l'economia è orientata verso i mercati esteri.
Commercio internazionale Apertura commerciale dell'economiaSomma di esportazioni e importazioni in percentuale del PIL: l'interscambio complessivo con l'estero.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Commercio internazionale Esportazioni di beni e serviziValore dei beni esportati e dei servizi prestati a non residenti, in dollari.
Commercio internazionale Quota di esportazioni ad alta tecnologiaQuale parte delle esportazioni manifatturiere è fatta di prodotti ad alta tecnologia.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.