Importazioni in percentuale del PIL a Malta nel 2025 — 99,9%. È il 6º posto al mondo su 138. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 28,55 p.p..
1970–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Malta
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 99,9 | +0,66 p.p. |
| 2024 | 99,25 | −2,14 p.p. |
| 2023 | 101,38 | −14,9 p.p. |
| 2022 | 116,28 | +14,99 p.p. |
| 2021 | 101,29 | −11,12 p.p. |
| 2020 | 112,41 | +3,86 p.p. |
| 2019 | 108,55 | +3,8 p.p. |
| 2018 | 104,75 | +8,33 p.p. |
| 2017 | 96,42 | −3,77 p.p. |
| 2016 | 100,19 | +1,73 p.p. |
| 2015 | 98,46 | +14,09 p.p. |
| 2014 | 84,37 | −5,39 p.p. |
| 2013 | 89,76 | −8,65 p.p. |
| 2012 | 98,41 | +3,83 p.p. |
| 2011 | 94,59 | +5,98 p.p. |
| 2010 | 88,61 | +6,08 p.p. |
| 2009 | 82,52 | −11,75 p.p. |
| 2008 | 94,28 | +0,3 p.p. |
| 2007 | 93,98 | +0,72 p.p. |
| 2006 | 93,25 | +9,93 p.p. |
| 2005 | 83,32 | +2,53 p.p. |
| 2004 | 80,79 | +1,67 p.p. |
| 2003 | 79,12 | −0,89 p.p. |
| 2002 | 80,01 | −2,86 p.p. |
| 2001 | 82,87 | −16,46 p.p. |
| 2000 | 99,33 | +14,44 p.p. |
| 1999 | 84,9 | +3,16 p.p. |
| 1998 | 81,74 | +0,86 p.p. |
| 1997 | 80,88 | −6,11 p.p. |
| 1996 | 86,99 | −4,76 p.p. |
| 1995 | 91,74 | −4 p.p. |
| 1994 | 95,74 | +1,65 p.p. |
| 1993 | 94,09 | +5,39 p.p. |
| 1992 | 88,71 | +0,84 p.p. |
| 1991 | 87,87 | −0,78 p.p. |
| 1990 | 88,65 | +6,18 p.p. |
| 1989 | 82,47 | +2,56 p.p. |
| 1988 | 79,91 | +1,45 p.p. |
| 1987 | 78,47 | +4,64 p.p. |
| 1986 | 73,82 | −5,33 p.p. |
| 1985 | 79,15 | +2,68 p.p. |
| 1984 | 76,48 | +2,82 p.p. |
| 1983 | 73,66 | −2,9 p.p. |
| 1982 | 76,56 | −4,01 p.p. |
| 1981 | 80,57 | −5,84 p.p. |
| 1980 | 86,41 | +1,79 p.p. |
| 1979 | 84,62 | +4,09 p.p. |
| 1978 | 80,53 | −9,9 p.p. |
| 1977 | 90,43 | +3,94 p.p. |
| 1976 | 86,49 | +0,16 p.p. |
| 1975 | 86,33 | −14,75 p.p. |
| 1974 | 101,08 | +25,17 p.p. |
| 1973 | 75,91 | +8,45 p.p. |
| 1972 | 67,46 | −1,48 p.p. |
| 1971 | 68,94 | −2,42 p.p. |
| 1970 | 71,36 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Importazioni di beni e servizi in percentuale del PIL: una misura di quanto l'economia dipenda dalle forniture estere. I valori alti sono tipici sia delle economie piccole e aperte sia dei Paesi integrati nelle catene di fornitura globali, dove i componenti importati vengono lavorati e poi riesportati.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto l'economia è orientata verso i mercati esteri.
Commercio internazionale Apertura commerciale dell'economiaSomma di esportazioni e importazioni in percentuale del PIL: l'interscambio complessivo con l'estero.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Commercio internazionale Esportazioni di beni e serviziValore dei beni esportati e dei servizi prestati a non residenti, in dollari.
Commercio internazionale Quota di esportazioni ad alta tecnologiaQuale parte delle esportazioni manifatturiere è fatta di prodotti ad alta tecnologia.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.