Esportazioni in percentuale del PIL in Africa orientale nel 2025 — 20,67%. Dal 1994 l'indicatore è calato del 6,1 p.p..
1994–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Africa orientale
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 20,67 | +1,41 p.p. |
| 2024 | 19,26 | +0,01 p.p. |
| 2023 | 19,24 | −0,32 p.p. |
| 2022 | 19,56 | +1,57 p.p. |
| 2021 | 17,99 | +1,81 p.p. |
| 2020 | 16,18 | −2,38 p.p. |
| 2019 | 18,55 | −1,65 p.p. |
| 2018 | 20,2 | −0,05 p.p. |
| 2017 | 20,25 | +1,36 p.p. |
| 2016 | 18,89 | −2,15 p.p. |
| 2015 | 21,04 | −2,29 p.p. |
| 2014 | 23,33 | +0,67 p.p. |
| 2013 | 22,66 | −1,55 p.p. |
| 2012 | 24,21 | −3,14 p.p. |
| 2011 | 27,36 | +0,53 p.p. |
| 2010 | 26,83 | +2,13 p.p. |
| 2009 | 24,7 | −5,16 p.p. |
| 2008 | 29,86 | +3,45 p.p. |
| 2007 | 26,41 | −0,02 p.p. |
| 2006 | 26,42 | −0,07 p.p. |
| 2005 | 26,49 | +1,11 p.p. |
| 2004 | 25,38 | +2,26 p.p. |
| 2003 | 23,12 | −0,89 p.p. |
| 2002 | 24,01 | +0,09 p.p. |
| 2001 | 23,92 | +2,24 p.p. |
| 2000 | 21,68 | +0,91 p.p. |
| 1999 | 20,77 | −0,23 p.p. |
| 1998 | 21 | −1,78 p.p. |
| 1997 | 22,77 | −1,75 p.p. |
| 1996 | 24,52 | −2,35 p.p. |
| 1995 | 26,88 | +0,11 p.p. |
| 1994 | 26,77 | — |
Esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL: una misura di quanto l'economia sia orientata verso i mercati esteri. Nelle economie piccole e aperte e negli hub di transito l'indicatore può superare il 100% del PIL, perché le esportazioni si contano al valore pieno della merce e il PIL al valore aggiunto: la riesportazione e gli impianti di assemblaggio gonfiano il risultato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto l'economia dipende dalle forniture estere.
Commercio internazionale Apertura commerciale dell'economiaSomma di esportazioni e importazioni in percentuale del PIL: l'interscambio complessivo con l'estero.
Commercio internazionale Esportazioni di beni e serviziValore dei beni esportati e dei servizi prestati a non residenti, in dollari.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.