Esportazioni in percentuale del PIL in Palestina nel 2025 — 21,23%. È il 109º posto al mondo su 138. Dal 1994 l'indicatore è cresciuto del 6,68 p.p..
1994–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Palestina
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 21,23 | −0,62 p.p. |
| 2024 | 21,85 | +4,86 p.p. |
| 2023 | 17 | −1,44 p.p. |
| 2022 | 18,44 | +1,1 p.p. |
| 2021 | 17,34 | +1,98 p.p. |
| 2020 | 15,36 | −0,16 p.p. |
| 2019 | 15,52 | −0,44 p.p. |
| 2018 | 15,96 | +0,24 p.p. |
| 2017 | 15,72 | +1,4 p.p. |
| 2016 | 14,33 | −1,74 p.p. |
| 2015 | 16,06 | +0,24 p.p. |
| 2014 | 15,82 | +0,2 p.p. |
| 2013 | 15,62 | +0,29 p.p. |
| 2012 | 15,33 | −0,76 p.p. |
| 2011 | 16,09 | +1,96 p.p. |
| 2010 | 14,12 | +0,11 p.p. |
| 2009 | 14,02 | −1,92 p.p. |
| 2008 | 15,94 | −2,4 p.p. |
| 2007 | 18,33 | +4,57 p.p. |
| 2006 | 13,77 | −0,34 p.p. |
| 2005 | 14,11 | +1,15 p.p. |
| 2004 | 12,97 | −0,02 p.p. |
| 2003 | 12,98 | −0,46 p.p. |
| 2002 | 13,44 | −1,95 p.p. |
| 2001 | 15,38 | −5,13 p.p. |
| 2000 | 20,52 | +2,92 p.p. |
| 1999 | 17,6 | −0,46 p.p. |
| 1998 | 18,05 | +0,76 p.p. |
| 1997 | 17,3 | +1,28 p.p. |
| 1996 | 16,01 | −1,11 p.p. |
| 1995 | 17,12 | +2,58 p.p. |
| 1994 | 14,54 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL: una misura di quanto l'economia sia orientata verso i mercati esteri. Nelle economie piccole e aperte e negli hub di transito l'indicatore può superare il 100% del PIL, perché le esportazioni si contano al valore pieno della merce e il PIL al valore aggiunto: la riesportazione e gli impianti di assemblaggio gonfiano il risultato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto l'economia dipende dalle forniture estere.
Commercio internazionale Apertura commerciale dell'economiaSomma di esportazioni e importazioni in percentuale del PIL: l'interscambio complessivo con l'estero.
Commercio internazionale Esportazioni di beni e serviziValore dei beni esportati e dei servizi prestati a non residenti, in dollari.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Commercio internazionale Quota di esportazioni ad alta tecnologiaQuale parte delle esportazioni manifatturiere è fatta di prodotti ad alta tecnologia.