Esportazioni di beni e servizi in Nepal nel 2025 — 4.015.673.777 USD. È il 117º posto al mondo su 138. Dal 1965 l'indicatore è cresciuto del 6.933,4%.
1965–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Nepal
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,02 mld | +745 mln | +22,77% |
| 2024 | 3,27 mld | +395 mln | +13,73% |
| 2023 | 2,88 mld | +116 mln | +4,19% |
| 2022 | 2,76 mld | +870 mln | +46,03% |
| 2021 | 1,89 mld | −385 mln | −16,92% |
| 2020 | 2,28 mld | −384 mln | −14,45% |
| 2019 | 2,66 mld | +71,79 mln | +2,77% |
| 2018 | 2,59 mld | +325 mln | +14,34% |
| 2017 | 2,26 mld | +257 mln | +12,83% |
| 2016 | 2,01 mld | −482 mln | −19,39% |
| 2015 | 2,49 mld | +187 mln | +8,13% |
| 2014 | 2,3 mld | +241 mln | +11,72% |
| 2013 | 2,06 mld | +161 mln | +8,47% |
| 2012 | 1,9 mld | +215 mln | +12,77% |
| 2011 | 1,68 mld | +151 mln | +9,82% |
| 2010 | 1,53 mld | −63,05 mln | −3,95% |
| 2009 | 1,6 mld | −6,28 mln | −0,39% |
| 2008 | 1,6 mld | +275 mln | +20,74% |
| 2007 | 1,33 mld | +111 mln | +9,16% |
| 2006 | 1,22 mld | +30,38 mln | +2,56% |
| 2005 | 1,19 mld | −27,8 mln | −2,29% |
| 2004 | 1,21 mld | +220 mln | +22,1% |
| 2003 | 994 mln | −79,38 mln | −7,4% |
| 2002 | 1,07 mld | −282 mln | −20,81% |
| 2001 | 1,36 mld | +75,96 mln | +5,94% |
| 2000 | 1,28 mld | +129 mln | +11,23% |
| 1999 | 1,15 mld | +41,81 mln | +3,77% |
| 1998 | 1,11 mld | −187 mln | −14,42% |
| 1997 | 1,29 mld | +263 mln | +25,52% |
| 1996 | 1,03 mld | −67,38 mln | −6,13% |
| 1995 | 1,1 mld | +327 mln | +42,29% |
| 1994 | 772 mln | +97,79 mln | +14,49% |
| 1993 | 675 mln | +132 mln | +24,29% |
| 1992 | 543 mln | +92,22 mln | +20,47% |
| 1991 | 451 mln | +68,72 mln | +18% |
| 1990 | 382 mln | −8,27 mln | −2,12% |
| 1989 | 390 mln | −9,01 mln | −2,26% |
| 1988 | 399 mln | +49,82 mln | +14,26% |
| 1987 | 349 mln | +16,88 mln | +5,08% |
| 1986 | 332 mln | +30,41 mln | +10,07% |
| 1985 | 302 mln | +27,09 mln | +9,85% |
| 1984 | 275 mln | +24,59 mln | +9,82% |
| 1983 | 250 mln | −27,3 mln | −9,83% |
| 1982 | 278 mln | −15,92 mln | −5,42% |
| 1981 | 294 mln | +69 mln | +30,72% |
| 1980 | 225 mln | +6,42 mln | +2,94% |
| 1979 | 218 mln | +48,58 mln | +28,65% |
| 1978 | 170 mln | +6,63 mln | +4,07% |
| 1977 | 163 mln | +6,44 mln | +4,11% |
| 1976 | 157 mln | +16,26 mln | +11,59% |
| 1975 | 140 mln | +73,89 mln | +111,32% |
| 1974 | 66,38 mln | +2,11 mln | +3,29% |
| 1973 | 64,26 mln | +6,29 mln | +10,84% |
| 1972 | 57,98 mln | +10,27 mln | +21,53% |
| 1971 | 47,7 mln | +5,23 mln | +12,33% |
| 1970 | 42,47 mln | −12,84 mln | −23,21% |
| 1969 | 55,31 mln | +2,45 mln | +4,63% |
| 1968 | 52,86 mln | −5,02 mln | −8,68% |
| 1967 | 57,88 mln | +6,69 mln | +13,08% |
| 1966 | 51,19 mln | −5,91 mln | −10,34% |
| 1965 | 57,09 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Esportazioni di beni e servizi in dollari correnti: il valore di tutti i beni e i servizi di mercato forniti al resto del mondo — trasporti, turismo, comunicazioni, costruzioni, servizi finanziari, informatici e alle imprese, pagamenti per licenze. Non comprende i redditi da investimento né la remunerazione del lavoro: quelle voci rientrano nei redditi primari della bilancia dei pagamenti.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licenza CC BY 3.0 IGO.
Valore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Commercio internazionale Esportazioni di serviziQuanti servizi vende all'estero il Paese: turismo, trasporti, comunicazioni, software.
Commercio internazionale Bilancia commercialeDifferenza tra esportazioni e importazioni di beni e servizi. Con il segno meno, le importazioni sono maggiori.
Commercio internazionale Esportazioni in percentuale del PILQuanto l'economia è orientata verso i mercati esteri.