Esportazioni di alta tecnologia in Guyana nel 2024 — 13.317.390 USD. È il 100º posto al mondo su 126. Dal 2007 l'indicatore è cresciuto del 3.134,7%.
2007–2024 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Guyana
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,32 mln | +4,24 mln | +46,77% |
| 2023 | 9,07 mln | +8,96 mln | +8.063,94% |
| 2022 | 111.140 | −28.775 | −20,57% |
| 2021 | 139.915 | −1,3 mln | −90,28% |
| 2020 | 1,44 mln | +1,34 mln | +1.412,74% |
| 2019 | 95.124 | +12.371 | +14,95% |
| 2018 | 82.753 | −171.982 | −67,51% |
| 2017 | 254.735 | +93.376 | +57,87% |
| 2016 | 161.359 | +71.293 | +79,16% |
| 2015 | 90.066 | −15.327 | −14,54% |
| 2014 | 105.393 | −14.373 | −12% |
| 2013 | 119.766 | +78.236 | +188,38% |
| 2012 | 41.530 | −54.149 | −56,59% |
| 2011 | 95.679 | +21.438 | +28,88% |
| 2010 | 74.241 | +58.028 | +357,91% |
| 2009 | 16.213 | −54.635 | −77,12% |
| 2008 | 70.848 | −340.858 | −82,79% |
| 2007 | 411.706 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Esportazioni di prodotti ad alta intensità di ricerca: materiale aerospaziale, computer, prodotti farmaceutici, strumenti scientifici, macchine elettriche. La classificazione si basa sul peso della spesa in ricerca nel valore della produzione del settore, e non sulla complessità dell'oggetto: per questo nell'elenco entrano i farmaci e non entra, per esempio, l'industria automobilistica.
Importante: Si calcola sul valore della merce che attraversa il confine, non sul valore aggiunto prodotto all'interno del Paese. Nei Paesi che assemblano elettronica con componenti importati il valore è molto superiore al loro apporto reale.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quale parte delle esportazioni manifatturiere è fatta di prodotti ad alta tecnologia.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICT in dollariQuanto guadagna il Paese esportando servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.