Commercio di merci in percentuale del PIL in Europa orientale nel 2025 — 61,84%. Dal 1992 l'indicatore è cresciuto del 36,93 p.p..
1992–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa orientale
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 61,84 | −5,27 p.p. |
| 2024 | 67,11 | −4,28 p.p. |
| 2023 | 71,39 | −3,37 p.p. |
| 2022 | 74,76 | −3,11 p.p. |
| 2021 | 77,87 | +5,78 p.p. |
| 2020 | 72,09 | −0,39 p.p. |
| 2019 | 72,48 | −3,03 p.p. |
| 2018 | 75,51 | +3,16 p.p. |
| 2017 | 72,34 | −0,27 p.p. |
| 2016 | 72,62 | +0,74 p.p. |
| 2015 | 71,88 | +4,95 p.p. |
| 2014 | 66,92 | +3,68 p.p. |
| 2013 | 63,24 | −1,35 p.p. |
| 2012 | 64,59 | −2,68 p.p. |
| 2011 | 67,28 | +0,97 p.p. |
| 2010 | 66,31 | +4,32 p.p. |
| 2009 | 61,99 | −7,07 p.p. |
| 2008 | 69,06 | +0,07 p.p. |
| 2007 | 68,99 | −1,22 p.p. |
| 2006 | 70,21 | +1,4 p.p. |
| 2005 | 68,8 | −2,52 p.p. |
| 2004 | 71,33 | +2,68 p.p. |
| 2003 | 68,65 | +3,84 p.p. |
| 2002 | 64,81 | −0,77 p.p. |
| 2001 | 65,57 | −3,77 p.p. |
| 2000 | 69,34 | +5,09 p.p. |
| 1999 | 64,25 | +5,97 p.p. |
| 1998 | 58,29 | +6,79 p.p. |
| 1997 | 51,5 | +1,55 p.p. |
| 1996 | 49,94 | +4,3 p.p. |
| 1995 | 45,64 | +6,99 p.p. |
| 1994 | 38,65 | +9,25 p.p. |
| 1993 | 29,4 | +4,49 p.p. |
| 1992 | 24,91 | — |
Somma di esportazioni e importazioni di beni in percentuale del PIL. Si differenzia dall'apertura commerciale perché qui i servizi non sono conteggiati, e la differenza tra i due indicatori mostra proprio il peso dei servizi nel commercio estero del paese. I valori più alti non arrivano dai grandi esportatori, ma dalle economie di transito — Singapore, Hong Kong, Lussemburgo — dove le merci entrano per uscire di nuovo ed entrambi i flussi vengono contati per intero.
Importante: Solo beni. La grandezza può superare il 100% del PIL: esportazioni e importazioni si contano al valore pieno della merce, mentre il PIL si conta al valore aggiunto, perciò nelle economie di transito i valori arrivano a essere diverse volte il 100%.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Somma di esportazioni e importazioni in percentuale del PIL: l'interscambio complessivo con l'estero.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Commercio internazionale Importazioni di merciImportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Commercio internazionale Bilancia commercialeDifferenza tra esportazioni e importazioni di beni e servizi. Con il segno meno, le importazioni sono maggiori.