Apertura commerciale dell'economia in Perù nel 2025 — 51,82%. È il 101º posto al mondo su 138. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 11,33 p.p..
1960–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 51,82 | +0,13 p.p. |
| 2024 | 51,68 | +0,77 p.p. |
| 2023 | 50,91 | −6,37 p.p. |
| 2022 | 57,27 | +1,86 p.p. |
| 2021 | 55,41 | +11,16 p.p. |
| 2020 | 44,25 | −2,7 p.p. |
| 2019 | 46,94 | −1,69 p.p. |
| 2018 | 48,63 | +1,12 p.p. |
| 2017 | 47,51 | +2,12 p.p. |
| 2016 | 45,39 | +0,23 p.p. |
| 2015 | 45,16 | −1,69 p.p. |
| 2014 | 46,85 | −2,93 p.p. |
| 2013 | 49,79 | −2,83 p.p. |
| 2012 | 52,62 | −3,37 p.p. |
| 2011 | 55,99 | +4,32 p.p. |
| 2010 | 51,67 | +3,56 p.p. |
| 2009 | 48,11 | −10,32 p.p. |
| 2008 | 58,43 | +2,75 p.p. |
| 2007 | 55,69 | +3,9 p.p. |
| 2006 | 51,79 | +4,43 p.p. |
| 2005 | 47,36 | +5,42 p.p. |
| 2004 | 41,94 | +4,31 p.p. |
| 2003 | 37,62 | +2,38 p.p. |
| 2002 | 35,25 | +0,18 p.p. |
| 2001 | 35,06 | −0,47 p.p. |
| 2000 | 35,54 | +2,33 p.p. |
| 1999 | 33,21 | +0,25 p.p. |
| 1998 | 32,95 | −0,52 p.p. |
| 1997 | 33,47 | +1,82 p.p. |
| 1996 | 31,65 | +0,73 p.p. |
| 1995 | 30,93 | +2 p.p. |
| 1994 | 28,92 | +0,16 p.p. |
| 1993 | 28,77 | +0,79 p.p. |
| 1992 | 27,98 | +1,32 p.p. |
| 1991 | 26,66 | −2,81 p.p. |
| 1990 | 29,47 | +6,93 p.p. |
| 1989 | 22,54 | −10,69 p.p. |
| 1988 | 33,22 | +5,87 p.p. |
| 1987 | 27,35 | −7,17 p.p. |
| 1986 | 34,52 | −10,36 p.p. |
| 1985 | 44,88 | +5,69 p.p. |
| 1984 | 39,19 | −4,05 p.p. |
| 1983 | 43,24 | +2,17 p.p. |
| 1982 | 41,07 | −0,21 p.p. |
| 1981 | 41,28 | −6,36 p.p. |
| 1980 | 47,64 | +2,06 p.p. |
| 1979 | 45,59 | +5,88 p.p. |
| 1978 | 39,71 | +2,12 p.p. |
| 1977 | 37,59 | +6,17 p.p. |
| 1976 | 31,42 | −0,5 p.p. |
| 1975 | 31,92 | −3,54 p.p. |
| 1974 | 35,46 | +6,79 p.p. |
| 1973 | 28,67 | +0,53 p.p. |
| 1972 | 28,15 | −0,47 p.p. |
| 1971 | 28,61 | −4,38 p.p. |
| 1970 | 32,99 | −1,29 p.p. |
| 1969 | 34,29 | −2,7 p.p. |
| 1968 | 36,98 | +1,39 p.p. |
| 1967 | 35,6 | +0,87 p.p. |
| 1966 | 34,73 | +0,06 p.p. |
| 1965 | 34,66 | −2,65 p.p. |
| 1964 | 37,31 | −2,71 p.p. |
| 1963 | 40,03 | −1,9 p.p. |
| 1962 | 41,93 | −1,08 p.p. |
| 1961 | 43,01 | +2,53 p.p. |
| 1960 | 40,48 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Somma delle esportazioni e delle importazioni di beni e servizi in percentuale del PIL: l'indicatore consueto di apertura commerciale di un'economia. I valori sopra il 100% non sono un'anomalia: significano che l'interscambio con l'estero supera il PIL annuo, cosa tipica dei grandi hub commerciali e delle economie piccole integrate nelle catene di fornitura.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Somma di esportazioni e importazioni di merci in percentuale del PIL, senza i servizi.
Commercio internazionale Esportazioni in percentuale del PILQuanto l'economia è orientata verso i mercati esteri.
Commercio internazionale Importazioni in percentuale del PILQuanto l'economia dipende dalle forniture estere.
Commercio internazionale Bilancia commercialeDifferenza tra esportazioni e importazioni di beni e servizi. Con il segno meno, le importazioni sono maggiori.