Debito pubblico lordo in Asia occidentale nel 2031 — 41,9%. Dal 1999 l'indicatore è calato del 24,5 p.p..
1999–2031 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia occidentale
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2031 | 41,9 | +0,4 p.p. |
| 2030 | 41,5 | +0,7 p.p. |
| 2029 | 40,8 | +0,4 p.p. |
| 2028 | 40,3 | +0,7 p.p. |
| 2027 | 39,6 | +1,2 p.p. |
| 2026 | 38,4 | +0,9 p.p. |
| 2025 | 37,5 | +2,1 p.p. |
| 2024 | 35,4 | +0,5 p.p. |
| 2023 | 34,9 | +0,1 p.p. |
| 2022 | 34,8 | −9 p.p. |
| 2021 | 43,7 | −2,6 p.p. |
| 2020 | 46,4 | +9,5 p.p. |
| 2019 | 36,9 | +2,8 p.p. |
| 2018 | 34,1 | −0,3 p.p. |
| 2017 | 34,4 | +1,9 p.p. |
| 2016 | 32,5 | +4,4 p.p. |
| 2015 | 28 | +4,2 p.p. |
| 2014 | 23,8 | −1,3 p.p. |
| 2013 | 25,1 | −0,6 p.p. |
| 2012 | 25,7 | −2,5 p.p. |
| 2011 | 28,2 | −3,4 p.p. |
| 2010 | 31,6 | −5,5 p.p. |
| 2009 | 37,1 | +7,2 p.p. |
| 2008 | 29,9 | −3,8 p.p. |
| 2007 | 33,7 | −5,4 p.p. |
| 2006 | 39,1 | −9,4 p.p. |
| 2005 | 48,4 | −14,3 p.p. |
| 2004 | 62,7 | +0,7 p.p. |
| 2003 | 62,1 | −6,4 p.p. |
| 2002 | 68,5 | −0,5 p.p. |
| 2001 | 69 | +9,6 p.p. |
| 2000 | 59,4 | −6,9 p.p. |
| 1999 | 66,3 | — |
Debito lordo delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PIL secondo la banca dati World Economic Outlook del FMI: tutte le passività che comportano in futuro il pagamento di interessi o del capitale. Comprende l'amministrazione centrale, i bilanci regionali e locali e i fondi fuori bilancio, dove i dati lo consentono. La soglia del 60% del PIL è usata nei criteri di Maastricht dell'UE come riferimento di sostenibilità.
Importante: La copertura del settore delle amministrazioni pubbliche varia da paese a paese: quando confronti i livelli, verifica se sono inclusi anche i bilanci regionali.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Deficit o avanzo di bilancio in percentuale del PIL. Un valore negativo significa che la spesa supera le entrate.
Bilancio e debito Entrate pubblicheQuanto lo Stato incassa in un anno: tutte le entrate, tranne le donazioni estere.
Bilancio e debito Entrate tributarieImposte riscosse in percentuale del PIL: la capacità fiscale dello Stato.