Superficie a cereali in Perù nel 2024 — 1.221.107 ha. È il 35º posto al mondo su 79. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 69,8%.
1961–2024 · ettari
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | ha | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,22 mln | +66.516 | +5,76% |
| 2023 | 1,15 mln | −53.274 | −4,41% |
| 2022 | 1,21 mln | −71 | −0,01% |
| 2021 | 1,21 mln | +22.076 | +1,86% |
| 2020 | 1,19 mln | −23.411 | −1,94% |
| 2019 | 1,21 mln | −38.840 | −3,11% |
| 2018 | 1,25 mln | +28.927 | +2,37% |
| 2017 | 1,22 mln | +10.064 | +0,83% |
| 2016 | 1,21 mln | −80.173 | −6,22% |
| 2015 | 1,29 mln | +42.305 | +3,39% |
| 2014 | 1,25 mln | −32.916 | −2,57% |
| 2013 | 1,28 mln | +21.152 | +1,68% |
| 2012 | 1,26 mln | +74.400 | +6,28% |
| 2011 | 1,18 mln | −64.607 | −5,17% |
| 2010 | 1,25 mln | −39.605 | −3,07% |
| 2009 | 1,29 mln | +62.902 | +5,13% |
| 2008 | 1,23 mln | +68.681 | +5,94% |
| 2007 | 1,16 mln | +2.702 | +0,23% |
| 2006 | 1,15 mln | −7.063 | −0,61% |
| 2005 | 1,16 mln | +112.455 | +10,72% |
| 2004 | 1,05 mln | −89.834 | −7,89% |
| 2003 | 1,14 mln | −1.080 | −0,09% |
| 2002 | 1,14 mln | −13.267 | −1,15% |
| 2001 | 1,15 mln | +693 | +0,06% |
| 2000 | 1,15 mln | +60.556 | +5,55% |
| 1999 | 1,09 mln | +57.412 | +5,55% |
| 1998 | 1,03 mln | +96.707 | +10,31% |
| 1997 | 937.700 | +48.655 | +5,47% |
| 1996 | 889.045 | +81.801 | +10,13% |
| 1995 | 807.244 | −19.940 | −2,41% |
| 1994 | 827.184 | +80.565 | +10,79% |
| 1993 | 746.619 | +137.976 | +22,67% |
| 1992 | 608.643 | −144.435 | −19,18% |
| 1991 | 753.078 | +69.864 | +10,23% |
| 1990 | 683.214 | −283.567 | −29,33% |
| 1989 | 966.781 | +12.136 | +1,27% |
| 1988 | 954.645 | +32.543 | +3,53% |
| 1987 | 922.102 | +100.072 | +12,17% |
| 1986 | 822.030 | +36.207 | +4,61% |
| 1985 | 785.823 | −72.332 | −8,43% |
| 1984 | 858.155 | +82.730 | +10,67% |
| 1983 | 775.425 | −32.925 | −4,07% |
| 1982 | 808.350 | +37.921 | +4,92% |
| 1981 | 770.429 | +130.590 | +20,41% |
| 1980 | 639.839 | −146.457 | −18,63% |
| 1979 | 786.296 | +27.725 | +3,65% |
| 1978 | 758.571 | −90.037 | −10,61% |
| 1977 | 848.608 | +2.308 | +0,27% |
| 1976 | 846.300 | +40.042 | +4,97% |
| 1975 | 806.258 | −1.497 | −0,19% |
| 1974 | 807.755 | −8.750 | −1,07% |
| 1973 | 816.505 | −22.715 | −2,71% |
| 1972 | 839.220 | −26.070 | −3,01% |
| 1971 | 865.290 | −1.750 | −0,2% |
| 1970 | 867.040 | +40.343 | +4,88% |
| 1969 | 826.697 | +117.647 | +16,59% |
| 1968 | 709.050 | −127.765 | −15,27% |
| 1967 | 836.815 | +28.865 | +3,57% |
| 1966 | 807.950 | +30.570 | +3,93% |
| 1965 | 777.380 | −4.370 | −0,56% |
| 1964 | 781.750 | +56.790 | +7,83% |
| 1963 | 724.960 | −20.856 | −2,8% |
| 1962 | 745.816 | +26.521 | +3,69% |
| 1961 | 719.295 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Superficie raccolta a cereali: grano, riso, mais, orzo, avena, segale, sorgo, miglio e miscugli. Si conta la superficie raccolta e non quella seminata, quindi con due raccolti all'anno lo stesso campo viene contato due volte, ed è proprio per questo che ai tropici la superficie a cereali può superare quella dei seminativi. Insieme al raccolto di granella questa serie dà la resa, che è ciò che spiega la crescita della produzione mondiale a superfici quasi invariate.
Importante: Superficie raccolta e non seminata: un campo con due raccolti all'anno si conta due volte. I terreni a cereali destinati al bestiame entrano nel conto, quelli falciati per il fieno no.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Raccolto lordo di cereali in tonnellate metriche.
Agricoltura Resa dei cerealiQuanti chilogrammi di granella si raccolgono per ettaro?
Agricoltura Superficie dei seminativiQuanta terra è occupata da colture annuali: quella che si ara ogni anno.
Agricoltura Indice della produzione vegetaleAndamento della produzione vegetale nel suo insieme, comprese le colture non alimentari.