Seminativi pro capite nella Repubblica Democratica del Congo nel 2023 — 0,1408 ha/ab.. È il 88º posto al mondo su 206. Dal 1961 l'indicatore è calato del 65,5%.
1961–2023 · ettari pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Repubblica Democratica del Congo
| Anno | ha/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,1408 | −0,0008 | −0,56% |
| 2022 | 0,1416 | +0,0034 | +2,46% |
| 2021 | 0,1382 | −0,0043 | −3,01% |
| 2020 | 0,1425 | −0,0047 | −3,17% |
| 2019 | 0,1472 | −0,0027 | −1,78% |
| 2018 | 0,1499 | −0,0022 | −1,44% |
| 2017 | 0,152 | +0,0012 | +0,82% |
| 2016 | 0,1508 | −0,0029 | −1,91% |
| 2015 | 0,1538 | −0,0033 | −2,1% |
| 2014 | 0,1571 | +0,0016 | +1,01% |
| 2013 | 0,1555 | −0,0012 | −0,74% |
| 2012 | 0,1567 | +0,0113 | +7,8% |
| 2011 | 0,1453 | +0,0124 | +9,32% |
| 2010 | 0,1329 | +0,0135 | +11,3% |
| 2009 | 0,1194 | +0,0146 | +13,93% |
| 2008 | 0,1048 | −0,0024 | −2,25% |
| 2007 | 0,1072 | −0,0033 | −2,98% |
| 2006 | 0,1105 | −0,0035 | −3,04% |
| 2005 | 0,114 | −0,0036 | −3,03% |
| 2004 | 0,1175 | −0,0035 | −2,9% |
| 2003 | 0,1211 | −0,0036 | −2,88% |
| 2002 | 0,1246 | −0,0039 | −3,01% |
| 2001 | 0,1285 | −0,0041 | −3,12% |
| 2000 | 0,1327 | −0,0043 | −3,16% |
| 1999 | 0,137 | −0,0047 | −3,3% |
| 1998 | 0,1417 | −0,0039 | −2,68% |
| 1997 | 0,1456 | −0,0024 | −1,59% |
| 1996 | 0,1479 | −0,0029 | −1,9% |
| 1995 | 0,1508 | −0,0064 | −4,07% |
| 1994 | 0,1572 | −0,0076 | −4,62% |
| 1993 | 0,1648 | −0,006 | −3,51% |
| 1992 | 0,1708 | −0,0053 | −3,03% |
| 1991 | 0,1761 | −0,0057 | −3,13% |
| 1990 | 0,1818 | −0,007 | −3,7% |
| 1989 | 0,1888 | −0,0061 | −3,11% |
| 1988 | 0,1949 | −0,0063 | −3,15% |
| 1987 | 0,2012 | −0,0071 | −3,39% |
| 1986 | 0,2083 | −0,006 | −2,81% |
| 1985 | 0,2143 | −0,0062 | −2,83% |
| 1984 | 0,2205 | −0,0068 | −3% |
| 1983 | 0,2273 | −0,007 | −2,97% |
| 1982 | 0,2343 | −0,0075 | −3,1% |
| 1981 | 0,2418 | −0,006 | −2,43% |
| 1980 | 0,2478 | −0,0071 | −2,79% |
| 1979 | 0,255 | −0,0099 | −3,75% |
| 1978 | 0,2649 | −0,0079 | −2,91% |
| 1977 | 0,2728 | −0,0061 | −2,2% |
| 1976 | 0,279 | −0,0054 | −1,88% |
| 1975 | 0,2843 | −0,0079 | −2,69% |
| 1974 | 0,2922 | −0,0065 | −2,19% |
| 1973 | 0,2987 | −0,0072 | −2,34% |
| 1972 | 0,3059 | −0,0068 | −2,16% |
| 1971 | 0,3126 | −0,0072 | −2,24% |
| 1970 | 0,3198 | −0,0082 | −2,51% |
| 1969 | 0,328 | −0,0086 | −2,55% |
| 1968 | 0,3366 | −0,0084 | −2,43% |
| 1967 | 0,345 | −0,0097 | −2,72% |
| 1966 | 0,3547 | −0,0103 | −2,81% |
| 1965 | 0,3649 | −0,0113 | −3,02% |
| 1964 | 0,3763 | −0,0114 | −2,94% |
| 1963 | 0,3877 | −0,0104 | −2,62% |
| 1962 | 0,3981 | −0,0105 | −2,57% |
| 1961 | 0,4086 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Superficie di seminativi per abitante, in ettari. È un indicatore di risorse chiave per la sicurezza alimentare: i paesi con poca terra arabile per abitante sono obbligati a raggiungere rese molto alte oppure a importare alimenti. Il valore mondiale scende, perché la superficie a seminativo cresce appena mentre la popolazione aumenta.
Importante: L'aggregato di un gruppo è tutta la sua superficie a seminativo divisa per tutta la sua popolazione. L'indicatore parla della dotazione di terra, non della resa: un ettaro rende in modo diverso a seconda del clima.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta terra è occupata da colture annuali: quella che si ara ogni anno.
Agricoltura Quota di seminativiParte del territorio occupata da colture annuali e da terreni a riposo.
Agricoltura Resa dei cerealiQuanti chilogrammi di granella si raccolgono per ettaro?
Alimentazione, acqua e servizi igienici Prevalenza della denutrizioneQuota di popolazione il cui consumo di calorie è sotto il fabbisogno minimo.