Resa dei cereali in Russia nel 2023 — 3.167 kg/ha. È il 89º posto al mondo su 179. Dal 1992 l'indicatore è cresciuto del 81,7%.
1992–2023 · kg per ettaro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Russia
| Anno | kg/ha | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.167 | −262 | −7,65% |
| 2022 | 3.429 | +723 | +26,74% |
| 2021 | 2.705 | −199 | −6,86% |
| 2020 | 2.905 | +192 | +7,06% |
| 2019 | 2.713 | +98 | +3,73% |
| 2018 | 2.616 | −352 | −11,85% |
| 2017 | 2.967 | +316 | +11,93% |
| 2016 | 2.651 | +259 | +10,83% |
| 2015 | 2.392 | −52 | −2,14% |
| 2014 | 2.444 | +203 | +9,06% |
| 2013 | 2.241 | +382 | +20,56% |
| 2012 | 1.859 | −401 | −17,76% |
| 2011 | 2.260 | +418 | +22,66% |
| 2010 | 1.843 | −438 | −19,2% |
| 2009 | 2.281 | −107 | −4,47% |
| 2008 | 2.387 | +398 | +19,98% |
| 2007 | 1.990 | +103 | +5,45% |
| 2006 | 1.887 | +34 | +1,85% |
| 2005 | 1.853 | −24 | −1,27% |
| 2004 | 1.877 | +99 | +5,58% |
| 2003 | 1.777 | −192 | −9,74% |
| 2002 | 1.969 | +34 | +1,78% |
| 2001 | 1.935 | +373 | +23,91% |
| 2000 | 1.561 | +111 | +7,62% |
| 1999 | 1.451 | +152 | +11,71% |
| 1998 | 1.299 | −490 | −27,37% |
| 1997 | 1.788 | +361 | +25,29% |
| 1996 | 1.427 | +172 | +13,69% |
| 1995 | 1.255 | −202 | −13,88% |
| 1994 | 1.458 | −178 | −10,88% |
| 1993 | 1.636 | −107 | −6,16% |
| 1992 | 1.743 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Resa dei cereali in chilogrammi per ettaro di superficie raccolta. Il divario tra paesi arriva a essere di dieci volte e si spiega con il clima, le varietà, l'apporto di fertilizzanti e il livello della tecnica agricola. L'aumento delle rese è la fonte principale della crescita della produzione alimentare mondiale, a superficie seminata quasi invariata.
Importante: L'aggregato è ponderato con la superficie a cereali: è tutto il raccolto del gruppo diviso per tutta la sua superficie raccolta. La resa non dipende solo dalla tecnologia, ma anche dal clima e dal mix di colture seminate.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Raccolto lordo di cereali in tonnellate metriche.
Agricoltura Superficie a cerealiQuanta terra è occupata dai cereali: grano, riso, mais e gli altri.
Agricoltura Consumo di fertilizzantiQuanti chilogrammi di fertilizzante si distribuiscono per ettaro di seminativo?
Agricoltura Terreni irriguiQuota di superficie agricola attrezzata per l'irrigazione.