Resa dei cereali in Lettonia nel 2023 — 3.558 kg/ha. È il 77º posto al mondo su 179. Dal 1992 l'indicatore è cresciuto del 116,8%.
1992–2023 · kg per ettaro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lettonia
| Anno | kg/ha | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.558 | −629 | −15,01% |
| 2022 | 4.186 | +286 | +7,33% |
| 2021 | 3.900 | −763 | −16,35% |
| 2020 | 4.663 | +353 | +8,18% |
| 2019 | 4.310 | +1.284 | +42,42% |
| 2018 | 3.026 | −1.224 | −28,8% |
| 2017 | 4.250 | +422 | +11,02% |
| 2016 | 3.828 | −685 | −15,17% |
| 2015 | 4.513 | +1.027 | +29,45% |
| 2014 | 3.487 | +113 | +3,34% |
| 2013 | 3.374 | −394 | −10,45% |
| 2012 | 3.768 | +1.030 | +37,6% |
| 2011 | 2.738 | −38 | −1,35% |
| 2010 | 2.776 | −300 | −9,75% |
| 2009 | 3.075 | −29 | −0,94% |
| 2008 | 3.104 | +163 | +5,53% |
| 2007 | 2.942 | +678 | +29,93% |
| 2006 | 2.264 | −539 | −19,23% |
| 2005 | 2.803 | +377 | +15,53% |
| 2004 | 2.426 | +250 | +11,5% |
| 2003 | 2.176 | −302 | −12,2% |
| 2002 | 2.478 | +387 | +18,49% |
| 2001 | 2.092 | −108 | −4,89% |
| 2000 | 2.199 | +314 | +16,66% |
| 1999 | 1.885 | −173 | −8,39% |
| 1998 | 2.058 | −87 | −4,03% |
| 1997 | 2.144 | −9 | −0,42% |
| 1996 | 2.153 | +466 | +27,64% |
| 1995 | 1.687 | −156 | −8,45% |
| 1994 | 1.843 | +68 | +3,85% |
| 1993 | 1.774 | +133 | +8,12% |
| 1992 | 1.641 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Resa dei cereali in chilogrammi per ettaro di superficie raccolta. Il divario tra paesi arriva a essere di dieci volte e si spiega con il clima, le varietà, l'apporto di fertilizzanti e il livello della tecnica agricola. L'aumento delle rese è la fonte principale della crescita della produzione alimentare mondiale, a superficie seminata quasi invariata.
Importante: L'aggregato è ponderato con la superficie a cereali: è tutto il raccolto del gruppo diviso per tutta la sua superficie raccolta. La resa non dipende solo dalla tecnologia, ma anche dal clima e dal mix di colture seminate.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Raccolto lordo di cereali in tonnellate metriche.
Agricoltura Superficie a cerealiQuanta terra è occupata dai cereali: grano, riso, mais e gli altri.
Agricoltura Consumo di fertilizzantiQuanti chilogrammi di fertilizzante si distribuiscono per ettaro di seminativo?
Agricoltura Terreni irriguiQuota di superficie agricola attrezzata per l'irrigazione.