Resa dei cereali in Kirghizistan nel 2023 — 2.799 kg/ha. È il 91º posto al mondo su 179. Dal 1992 l'indicatore è cresciuto del 0,6%.
1992–2023 · kg per ettaro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Kirghizistan
| Anno | kg/ha | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.799 | −451 | −13,87% |
| 2022 | 3.249 | +915 | +39,17% |
| 2021 | 2.335 | −926 | −28,39% |
| 2020 | 3.260 | +26 | +0,82% |
| 2019 | 3.234 | +72 | +2,27% |
| 2018 | 3.162 | +69 | +2,22% |
| 2017 | 3.093 | −11 | −0,35% |
| 2016 | 3.104 | +105 | +3,51% |
| 2015 | 2.999 | +723 | +31,75% |
| 2014 | 2.276 | −628 | −21,62% |
| 2013 | 2.904 | +537 | +22,68% |
| 2012 | 2.367 | −236 | −9,07% |
| 2011 | 2.603 | −7 | −0,28% |
| 2010 | 2.611 | −424 | −13,96% |
| 2009 | 3.034 | +654 | +27,48% |
| 2008 | 2.380 | −133 | −5,28% |
| 2007 | 2.513 | −38 | −1,48% |
| 2006 | 2.551 | −127 | −4,75% |
| 2005 | 2.678 | −199 | −6,9% |
| 2004 | 2.877 | +102 | +3,69% |
| 2003 | 2.774 | +109 | +4,08% |
| 2002 | 2.665 | −202 | −7,03% |
| 2001 | 2.867 | +198 | +7,4% |
| 2000 | 2.669 | +186 | +7,48% |
| 1999 | 2.484 | −10 | −0,4% |
| 1998 | 2.494 | +121 | +5,08% |
| 1997 | 2.373 | +215 | +9,95% |
| 1996 | 2.158 | +527 | +32,34% |
| 1995 | 1.631 | −182 | −10,06% |
| 1994 | 1.813 | −658 | −26,64% |
| 1993 | 2.472 | −311 | −11,18% |
| 1992 | 2.783 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Resa dei cereali in chilogrammi per ettaro di superficie raccolta. Il divario tra paesi arriva a essere di dieci volte e si spiega con il clima, le varietà, l'apporto di fertilizzanti e il livello della tecnica agricola. L'aumento delle rese è la fonte principale della crescita della produzione alimentare mondiale, a superficie seminata quasi invariata.
Importante: L'aggregato è ponderato con la superficie a cereali: è tutto il raccolto del gruppo diviso per tutta la sua superficie raccolta. La resa non dipende solo dalla tecnologia, ma anche dal clima e dal mix di colture seminate.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Raccolto lordo di cereali in tonnellate metriche.
Agricoltura Superficie a cerealiQuanta terra è occupata dai cereali: grano, riso, mais e gli altri.
Agricoltura Consumo di fertilizzantiQuanti chilogrammi di fertilizzante si distribuiscono per ettaro di seminativo?
Agricoltura Terreni irriguiQuota di superficie agricola attrezzata per l'irrigazione.