Quota di superficie agricola a Palau nel 2023 — 9,35%. È il 180º posto al mondo su 209.
1991–2023 · % della superficie terrestre
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Palau
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2022 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2021 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2020 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2019 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2018 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2017 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2016 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2015 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2014 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2013 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2012 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2011 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2010 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2009 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2008 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2007 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2006 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2005 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2004 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2003 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2002 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2001 | 9,35 | +0 p.p. |
| 2000 | 9,35 | +0 p.p. |
| 1999 | 9,35 | +0 p.p. |
| 1998 | 9,35 | +0 p.p. |
| 1997 | 9,35 | +0 p.p. |
| 1996 | 9,35 | +0 p.p. |
| 1995 | 9,35 | +0 p.p. |
| 1994 | 9,35 | +0 p.p. |
| 1993 | 9,35 | +0 p.p. |
| 1992 | 9,35 | +0 p.p. |
| 1991 | 9,35 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota dei terreni a uso agricolo sulla superficie terrestre totale: seminativi, terreni con colture permanenti, prati e pascoli permanenti. Spesso i valori alti non vengono dai paesi cerealicoli, ma da quelli dediti all'allevamento: gli ampi pascoli semidesertici rientrano formalmente tra le superfici agricole.
Importante: L'aggregato per gruppi di paesi è ponderato con la superficie terrestre.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta terra è occupata da seminativi, colture permanenti e pascoli.
Agricoltura Quota di seminativiParte del territorio occupata da colture annuali e da terreni a riposo.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.