Quota di seminativi in Slovacchia nel 2023 — 27,18%. È il 37º posto al mondo su 206. Dal 1993 l'indicatore è calato del 5,29 p.p..
1993–2023 · % della superficie terrestre
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Slovacchia
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 27,18 | −0,33 p.p. |
| 2022 | 27,52 | −0,06 p.p. |
| 2021 | 27,58 | −0,42 p.p. |
| 2020 | 28 | −0,06 p.p. |
| 2019 | 28,06 | +0,02 p.p. |
| 2018 | 28,04 | +0,1 p.p. |
| 2017 | 27,93 | −0,08 p.p. |
| 2016 | 28,02 | −0,06 p.p. |
| 2015 | 28,08 | −0,19 p.p. |
| 2014 | 28,27 | −0,05 p.p. |
| 2013 | 28,31 | −0,64 p.p. |
| 2012 | 28,95 | +0,02 p.p. |
| 2011 | 28,93 | −0,01 p.p. |
| 2010 | 28,95 | +0,21 p.p. |
| 2009 | 28,74 | +0,01 p.p. |
| 2008 | 28,73 | +0,1 p.p. |
| 2007 | 28,63 | −0,02 p.p. |
| 2006 | 28,65 | −0,27 p.p. |
| 2005 | 28,92 | −0,04 p.p. |
| 2004 | 28,96 | −0,41 p.p. |
| 2003 | 29,37 | +0,06 p.p. |
| 2002 | 29,31 | −0,67 p.p. |
| 2001 | 29,98 | −1,79 p.p. |
| 2000 | 31,77 | −0,23 p.p. |
| 1999 | 32 | −0,17 p.p. |
| 1998 | 32,16 | −0,06 p.p. |
| 1997 | 32,22 | −0,06 p.p. |
| 1996 | 32,29 | −0,08 p.p. |
| 1995 | 32,37 | −0,08 p.p. |
| 1994 | 32,45 | −0,02 p.p. |
| 1993 | 32,47 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota dei seminativi sulla superficie terrestre: terreni con colture annuali, prati temporanei, orti e terreni a riposo da meno di cinque anni. Non comprende le colture permanenti né i pascoli permanenti, perciò l'indicatore riflette con più precisione la risorsa disponibile per produrre cereali e altre colture di pieno campo.
Importante: L'aggregato per gruppi di paesi è ponderato con la superficie terrestre.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta terra è occupata da colture annuali: quella che si ara ogni anno.
Agricoltura Quota di superficie agricolaQuale parte del territorio è destinata a seminativi, colture permanenti e pascoli?
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Agricoltura Seminativi pro capiteQuanti ettari di seminativo spettano a ogni abitante del paese?