Produzione di cereali — tutti i paesi

Produzione di cereali — Vietnam

Produzione di cereali in Vietnam nel 2023 — 47.935.653 t. È il 13º posto al mondo su 180. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 416%.

2023 47,94 mln t +1,81% vs 2022
Posizione nel mondo 13di 180
Massimo del periodo 50,38 mln t2015
Minimo del periodo 8,63 mln t1968

Andamento per anno

1961–2023 · tonnellate

Produzione di cereali — Vietnam, 1961–2023020 mln40 mln60 mln19611968197519821989199620032010201720231961: 9.289.600 t1963: 9.876.510 t1965: 9.688.800 t1967: 9.441.400 t1969: 9.086.000 t1971: 10.684.000 t1973: 11.425.500 t1975: 10.574.200 t1977: 11.000.800 t1979: 11.734.100 t1981: 12.844.800 t1983: 15.211.300 t1985: 16.461.900 t1987: 15.663.600 t1989: 19.834.204 t1991: 20.293.904 t1993: 23.718.800 t1995: 26.140.900 t1997: 29.174.500 t1999: 33.148.700 t2001: 34.271.811 t2003: 37.706.900 t2005: 39.621.600 t2007: 40.247.514 t2009: 43.323.523 t2011: 47.235.598 t2013: 49.231.389 t2015: 50.379.410 t2017: 47.877.218 t2019: 48.231.532 t2021: 48.301.163 t2023: 47.935.653 t
Variazione nel periodo: +38,65 mln (+416,01%) Tasso medio annuo: 2,68 %

Confronto, 2023

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Vietnam

Vietnam 47,94 mln t
Mondo 3,12 mld t
Asia sudorientale calcolato 238 mln t
Paesi a reddito medio-basso calcolato 840 mln t
Produzione di cereali — Vietnam, per anno Vietnam Tutti i paesi CSV XLSX
Anno t Variazione Variazione (%)
2023 47,94 mln +850.046 +1,81%
2022 47,09 mln −1,22 mln −2,52%
2021 48,3 mln +976.006 +2,06%
2020 47,33 mln −906.375 −1,88%
2019 48,23 mln −692.142 −1,41%
2018 48,92 mln +1,05 mln +2,19%
2017 47,88 mln −482.652 −1%
2016 48,36 mln −2,02 mln −4,01%
2015 50,38 mln +201.032 +0,4%
2014 50,18 mln +946.989 +1,92%
2013 49,23 mln +518.731 +1,06%
2012 48,71 mln +1,48 mln +3,13%
2011 47,24 mln +2,62 mln +5,88%
2010 44,61 mln +1,29 mln +2,98%
2009 43,32 mln +18.724 +0,04%
2008 43,3 mln +3,06 mln +7,6%
2007 40,25 mln +541.923 +1,36%
2006 39,71 mln +83.991 +0,21%
2005 39,62 mln +40.600 +0,1%
2004 39,58 mln +1,87 mln +4,97%
2003 37,71 mln +746.637 +2,02%
2002 36,96 mln +2,69 mln +7,84%
2001 34,27 mln −265.294 −0,77%
2000 34,54 mln +1,39 mln +4,19%
1999 33,15 mln +2,13 mln +6,86%
1998 31,02 mln +1,85 mln +6,33%
1997 29,17 mln +1,24 mln +4,44%
1996 27,93 mln +1,79 mln +6,86%
1995 26,14 mln +1,47 mln +5,95%
1994 24,67 mln +953.400 +4,02%
1993 23,72 mln +1,38 mln +6,18%
1992 22,34 mln +2,04 mln +10,07%
1991 20,29 mln +397.800 +2%
1990 19,9 mln +61.900 +0,31%
1989 19,83 mln +2,02 mln +11,34%
1988 17,81 mln +2,15 mln +13,73%
1987 15,66 mln −909.100 −5,49%
1986 16,57 mln +110.800 +0,67%
1985 16,46 mln +424.100 +2,64%
1984 16,04 mln +826.500 +5,43%
1983 15,21 mln +383.000 +2,58%
1982 14,83 mln +1,98 mln +15,44%
1981 12,84 mln +768.600 +6,36%
1980 12,08 mln +342.100 +2,92%
1979 11,73 mln +1,51 mln +14,78%
1978 10,22 mln −777.400 −7,07%
1977 11 mln −1,21 mln −9,93%
1976 12,21 mln +1,64 mln +15,51%
1975 10,57 mln −764.090 −6,74%
1974 11,34 mln −87.210 −0,76%
1973 11,43 mln +415.600 +3,77%
1972 11,01 mln +325.900 +3,05%
1971 10,68 mln +253.400 +2,43%
1970 10,43 mln +1,34 mln +14,8%
1969 9,09 mln +457.850 +5,31%
1968 8,63 mln −813.250 −8,61%
1967 9,44 mln +721.400 +8,27%
1966 8,72 mln −968.800 −10%
1965 9,69 mln −327.830 −3,27%
1964 10,02 mln +140.120 +1,42%
1963 9,88 mln −184.615 −1,83%
1962 10,06 mln +771.525 +8,31%
1961 9,29 mln

Sull'indicatore

Produzione di cereali in tonnellate metriche: frumento, riso, mais, orzo, avena, segale, miglio, sorgo, grano saraceno e miscugli di cereali. Si conta solo la granella raccolta secca; le colture falciate per fieno o per foraggio verde restano escluse.

Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.