Produzione di cereali — tutti i paesi

Produzione di cereali — Australia e Nuova Zelanda

Produzione di cereali in Australia e Nuova Zelanda nel 2024 — 53.453.327 t. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 460,4%.

2024 53,45 mln t +21,19% vs 2023
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 60,58 mln t2022
Minimo del periodo 9,54 mln t1961

Andamento per anno

1961–2024 · tonnellate

Produzione di cereali — Australia e Nuova Zelanda, 1961–2024020 mln40 mln60 mln80 mln19611968197519821989199620032010201720241961: 9.538.587 t1963: 12.195.881 t1965: 10.114.091 t1967: 10.412.177 t1969: 15.054.824 t1971: 15.589.968 t1973: 17.831.644 t1975: 18.442.952 t1977: 15.326.814 t1979: 24.154.715 t1981: 24.503.473 t1983: 31.941.153 t1985: 26.125.700 t1987: 20.899.999 t1989: 23.046.794 t1991: 19.564.970 t1993: 27.624.976 t1995: 27.854.949 t1997: 32.259.801 t1999: 36.185.500 t2001: 39.769.843 t2003: 42.075.614 t2005: 40.621.263 t2007: 25.103.727 t2009: 35.548.184 t2011: 43.827.896 t2013: 40.976.266 t2015: 37.290.113 t2017: 34.819.040 t2019: 28.456.793 t2021: 55.955.358 t2023: 44.108.081 t2024: 53.453.327 t
Variazione nel periodo: +43,91 mln (+460,39%) Tasso medio annuo: 2,77 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Australia e Nuova Zelanda

Australia e Nuova Zelanda 53,45 mln t
Mondo 1,64 mld t
Produzione di cereali — Australia e Nuova Zelanda, per anno Australia e Nuova Zelanda Tutti i paesi CSV XLSX
Anno t Variazione Variazione (%)
2024 53,45 mln +9,35 mln +21,19%
2023 44,11 mln −16,47 mln −27,19%
2022 60,58 mln +4,62 mln +8,26%
2021 55,96 mln +5,6 mln +11,12%
2020 50,35 mln +21,9 mln +76,95%
2019 28,46 mln −2,51 mln −8,11%
2018 30,97 mln −3,85 mln −11,06%
2017 34,82 mln −16,53 mln −32,19%
2016 51,35 mln +14,06 mln +37,7%
2015 37,29 mln −83.005 −0,22%
2014 37,37 mln −3,6 mln −8,79%
2013 40,98 mln +4,38 mln +11,98%
2012 36,59 mln −7,24 mln −16,51%
2011 43,83 mln +3,69 mln +9,19%
2010 40,14 mln +4,59 mln +12,91%
2009 35,55 mln −662.177 −1,83%
2008 36,21 mln +11,11 mln +44,24%
2007 25,1 mln +4,3 mln +20,69%
2006 20,8 mln −19,82 mln −48,79%
2005 40,62 mln +5,08 mln +14,29%
2004 35,54 mln −6,53 mln −15,53%
2003 42,08 mln +21,61 mln +105,54%
2002 20,47 mln −19,3 mln −48,53%
2001 39,77 mln +4,54 mln +12,9%
2000 35,23 mln −960.225 −2,65%
1999 36,19 mln +2,7 mln +8,05%
1998 33,49 mln +1,23 mln +3,81%
1997 32,26 mln −3,31 mln −9,3%
1996 35,57 mln +7,71 mln +27,69%
1995 27,85 mln +11,52 mln +70,53%
1994 16,33 mln −11,29 mln −40,87%
1993 27,62 mln +1,73 mln +6,68%
1992 25,89 mln +6,33 mln +32,35%
1991 19,56 mln −4,35 mln −18,19%
1990 23,92 mln +868.442 +3,77%
1989 23,05 mln +386.441 +1,71%
1988 22,66 mln +1,76 mln +8,42%
1987 20,9 mln −4,29 mln −17,03%
1986 25,19 mln −935.990 −3,58%
1985 26,13 mln −3,59 mln −12,1%
1984 29,72 mln −2,22 mln −6,95%
1983 31,94 mln +16,87 mln +111,97%
1982 15,07 mln −9,44 mln −38,5%
1981 24,5 mln +7,35 mln +42,81%
1980 17,16 mln −7 mln −28,97%
1979 24,15 mln −1,95 mln −7,46%
1978 26,1 mln +10,78 mln +70,31%
1977 15,33 mln −3,04 mln −16,56%
1976 18,37 mln −74.926 −0,41%
1975 18,44 mln +1,45 mln +8,55%
1974 16,99 mln −840.983 −4,72%
1973 17,83 mln +6,16 mln +52,72%
1972 11,68 mln −3,91 mln −25,11%
1971 15,59 mln +2,1 mln +15,6%
1970 13,49 mln −1,57 mln −10,42%
1969 15,05 mln −4,6 mln −23,41%
1968 19,66 mln +9,25 mln +88,79%
1967 10,41 mln −6,65 mln −38,98%
1966 17,06 mln +6,95 mln +68,71%
1965 10,11 mln −3,34 mln −24,85%
1964 13,46 mln +1,26 mln +10,35%
1963 12,2 mln +705.176 +6,14%
1962 11,49 mln +1,95 mln +20,47%
1961 9,54 mln

Sull'indicatore

Produzione di cereali in tonnellate metriche: frumento, riso, mais, orzo, avena, segale, miglio, sorgo, grano saraceno e miscugli di cereali. Si conta solo la granella raccolta secca; le colture falciate per fieno o per foraggio verde restano escluse.

Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.