Produzione di cereali — tutti i paesi

Produzione di cereali — Danimarca

Produzione di cereali in Danimarca nel 2024 — 7.496.360 t. È il 18º posto al mondo su 79. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 44,2%.

2024 7,5 mln t +7,06% vs 2023
Posizione nel mondo 18di 79
Massimo del periodo 10,16 mln t2009
Minimo del periodo 5,2 mln t1961

Andamento per anno

1961–2024 · tonnellate

Produzione di cereali — Danimarca, 1961–20244 mln6 mln8 mln10 mln12 mln19611968197519821989199620032010201720241961: 5.198.900 t1963: 5.502.930 t1965: 6.213.087 t1967: 6.152.779 t1969: 6.775.161 t1971: 7.026.419 t1973: 6.633.316 t1975: 6.251.996 t1977: 7.377.833 t1979: 7.689.706 t1981: 7.276.842 t1983: 6.379.865 t1985: 7.956.243 t1987: 7.183.951 t1989: 8.795.389 t1991: 9.231.245 t1993: 8.198.500 t1995: 9.149.900 t1997: 9.529.361 t1999: 8.774.275 t2001: 9.423.086 t2003: 9.050.937 t2005: 9.283.000 t2007: 8.220.200 t2009: 10.163.800 t2011: 8.809.200 t2013: 9.119.687 t2015: 10.047.500 t2017: 10.027.261 t2019: 9.517.830 t2021: 8.640.070 t2023: 7.001.960 t2024: 7.496.360 t
Variazione nel periodo: +2,3 mln (+44,19%) Tasso medio annuo: 0,58 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Danimarca

Danimarca 7,5 mln t
Mondo 1,64 mld t
Produzione di cereali — Danimarca, per anno Danimarca Tutti i paesi CSV XLSX
Anno t Variazione Variazione (%)
2024 7,5 mln +494.400 +7,06%
2023 7 mln −2,46 mln −26,02%
2022 9,46 mln +824.130 +9,54%
2021 8,64 mln −827.620 −8,74%
2020 9,47 mln −50.140 −0,53%
2019 9,52 mln +2,59 mln +37,46%
2018 6,92 mln −3,1 mln −30,95%
2017 10,03 mln +872.935 +9,54%
2016 9,15 mln −893.174 −8,89%
2015 10,05 mln +251.122 +2,56%
2014 9,8 mln +676.691 +7,42%
2013 9,12 mln −365.713 −3,86%
2012 9,49 mln +676.200 +7,68%
2011 8,81 mln −54.000 −0,61%
2010 8,86 mln −1,3 mln −12,8%
2009 10,16 mln +1,06 mln +11,62%
2008 9,11 mln +885.300 +10,77%
2007 8,22 mln −412.100 −4,77%
2006 8,63 mln −650.700 −7,01%
2005 9,28 mln +319.800 +3,57%
2004 8,96 mln −87.737 −0,97%
2003 9,05 mln +247.228 +2,81%
2002 8,8 mln −619.377 −6,57%
2001 9,42 mln +10.424 +0,11%
2000 9,41 mln +638.387 +7,28%
1999 8,77 mln −559.863 −6%
1998 9,33 mln −195.223 −2,05%
1997 9,53 mln +311.319 +3,38%
1996 9,22 mln +68.142 +0,74%
1995 9,15 mln +1,35 mln +17,31%
1994 7,8 mln −398.475 −4,86%
1993 8,2 mln +1,24 mln +17,89%
1992 6,95 mln −2,28 mln −24,67%
1991 9,23 mln −375.733 −3,91%
1990 9,61 mln +811.589 +9,23%
1989 8,8 mln +727.889 +9,02%
1988 8,07 mln +883.549 +12,3%
1987 7,18 mln −785.158 −9,85%
1986 7,97 mln +12.866 +0,16%
1985 7,96 mln −1,34 mln −14,45%
1984 9,3 mln +2,92 mln +45,78%
1983 6,38 mln −1,61 mln −20,18%
1982 7,99 mln +715.837 +9,84%
1981 7,28 mln +206.838 +2,93%
1980 7,07 mln −619.702 −8,06%
1979 7,69 mln +197.711 +2,64%
1978 7,49 mln +114.162 +1,55%
1977 7,38 mln +1,48 mln +25%
1976 5,9 mln −349.573 −5,59%
1975 6,25 mln −1,01 mln −13,9%
1974 7,26 mln +628.146 +9,47%
1973 6,63 mln −433.841 −6,14%
1972 7,07 mln +40.738 +0,58%
1971 7,03 mln +794.466 +12,75%
1970 6,23 mln −543.208 −8,02%
1969 6,78 mln −10.096 −0,15%
1968 6,79 mln +632.478 +10,28%
1967 6,15 mln +192.486 +3,23%
1966 5,96 mln −252.794 −4,07%
1965 6,21 mln −3 −0%
1964 6,21 mln +710.160 +12,91%
1963 5,5 mln −280.479 −4,85%
1962 5,78 mln +584.509 +11,24%
1961 5,2 mln

Europa settentrionale, 2024

Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine

Sull'indicatore

Produzione di cereali in tonnellate metriche: frumento, riso, mais, orzo, avena, segale, miglio, sorgo, grano saraceno e miscugli di cereali. Si conta solo la granella raccolta secca; le colture falciate per fieno o per foraggio verde restano escluse.

Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.