Indice della produzione alimentare nei paesi del G7 nel 2022 — 99,2 indice. Dal 1994 l'indicatore è calato del 5,2%.
1994–2022 · indice, 2014–2016 = 100
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: G7
| Anno | indice | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 99,2 | −2 | −2,02% |
| 2021 | 101,3 | −0,3 | −0,26% |
| 2020 | 101,5 | +1,5 | +1,52% |
| 2019 | 100 | −1,1 | −1,09% |
| 2018 | 101,1 | −0,3 | −0,26% |
| 2017 | 101,4 | −0,9 | −0,85% |
| 2016 | 102,2 | +3,4 | +3,41% |
| 2015 | 98,9 | −0,1 | −0,08% |
| 2014 | 98,9 | +1,5 | +1,54% |
| 2013 | 97,4 | +3,6 | +3,81% |
| 2012 | 93,9 | −0,8 | −0,81% |
| 2011 | 94,6 | −0,5 | −0,55% |
| 2010 | 95,2 | −1,8 | −1,88% |
| 2009 | 97 | +0,6 | +0,6% |
| 2008 | 96,4 | +3 | +3,16% |
| 2007 | 93,5 | +2,1 | +2,27% |
| 2006 | 91,4 | −2 | −2,18% |
| 2005 | 93,4 | −2,1 | −2,17% |
| 2004 | 95,5 | +5,4 | +6,02% |
| 2003 | 90,1 | −1 | −1,05% |
| 2002 | 91 | +0,2 | +0,18% |
| 2001 | 90,9 | −2,8 | −2,98% |
| 2000 | 93,7 | −1,1 | −1,21% |
| 1999 | 94,8 | +2 | +2,16% |
| 1998 | 92,8 | −0,1 | −0,06% |
| 1997 | 92,9 | −11,3 | −10,86% |
| 1996 | 104,2 | +0,9 | +0,9% |
| 1995 | 103,2 | −1,4 | −1,3% |
| 1994 | 104,6 | — | — |
Indice del volume fisico della produzione delle colture alimentari e dei prodotti zootecnici, riferito alla media 2014–2016 (=100). Considera solo la produzione commestibile con valore nutritivo; il caffè e il tè, per esempio, restano esclusi. Permette di confrontare l'andamento della produzione alimentare senza l'influenza dei prezzi.
Importante: L'aggregato per gruppi di paesi è ponderato con il valore aggiunto dell'agricoltura: il contributo di ogni paese all'indice complessivo dipende dalle dimensioni del suo settore e non dal numero di abitanti.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Andamento della produzione vegetale nel suo insieme, comprese le colture non alimentari.
Agricoltura Indice della produzione zootecnicaAndamento della produzione di carne, latte, uova e altri prodotti zootecnici.
Economia Valore aggiunto dell'agricolturaIl valore creato in denaro da agricoltura, silvicoltura e pesca.
Alimentazione, acqua e servizi igienici Prevalenza della denutrizioneQuota di popolazione il cui consumo di calorie è sotto il fabbisogno minimo.