Agricoltura

Consumo di fertilizzanti

Quanti chilogrammi di fertilizzante si distribuiscono per ettaro di seminativo?

Unità: kg per ettaro Periodo: 1961–2023 Fonte: FAOSTAT (FAO)
Fonte: FAO · Sull'indicatore
Media: 147 kg/ha Paesi: 200

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 2005 al 2023.

Consumo di fertilizzanti, 2005–2023

Top-20 · kg per ettaro

Consumo di fertilizzanti, 2005–202301.0002.0003.000MalesiaMalesia: 2.926,4 kg/ha2.926,4KuwaitKuwait: 2.008,5 kg/ha2.008,5Nuova ZelandaNuova Zelanda: 1.291,1 kg/ha1.291,1Costa RicaCosta Rica: 1.024,5 kg/ha1.024,5IrlandaIrlanda: 895,9 kg/ha895,9Isole Fær ØerIsole Fær Øer: 614,3 kg/ha614,3SeychellesSeychelles: 573,3 kg/ha573,3EgittoEgitto: 532,8 kg/ha532,8Hong KongHong Kong: 484 kg/ha484VietnamVietnam: 419,9 kg/ha419,9CinaCina: 394 kg/ha394BangladeshBangladesh: 391,9 kg/ha391,9ColombiaColombia: 372,9 kg/ha372,9TurkmenistanTurkmenistan: 347,3 kg/ha347,3BrasileBrasile: 344,1 kg/ha344,1BelizeBelize: 337,5 kg/ha337,5Emirati Arabi UnitiEmirati Arabi Uniti: 326,9 kg/ha326,9IndonesiaIndonesia: 311,1 kg/ha311,1UzbekistanUzbekistan: 303 kg/ha303OmanOman: 301,5 kg/ha301,5
Consumo di fertilizzanti — 2005–2023 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 MY Malesia 2.926,4 2023 1
2 KW Kuwait 2.008,5 2023 2
3 NZ Nuova Zelanda 1.291,1 2023 3
4 CR Costa Rica 1.024,5 2023 4
5 IE Irlanda 895,9 2023 5
6 FO Isole Fær Øer 614,3 2023 6
7 SC Seychelles 573,3 2023 7
8 EG Egitto 532,8 2023 8
9 HK Hong Kong 484 2023 9
10 VN Vietnam 419,9 2023 10
11 CN Cina 394 2023 11
12 BD Bangladesh 391,9 2023 12
13 CO Colombia 372,9 2023 13
14 TM Turkmenistan 347,3 2023 14
15 BR Brasile 344,1 2023 15
16 BZ Belize 337,5 2023 16
17 AE Emirati Arabi Uniti 326,9 2023 17
18 ID Indonesia 311,1 2023 18
19 UZ Uzbekistan 303 2023 19
20 OM Oman 301,5 2023 20
21 TH Thailandia 287,3 2023 21
22 SR Suriname 285,6 2023 22
23 KR Corea del Sud 262,3 2023 23
24 ME Montenegro 251,4 2023 24
25 CL Cile 249,5 2023 25
26 NC Nuova Caledonia 248,9 2023 26
27 IL Israele 248,3 2023 27
28 QA Qatar 240,2 2023 28
29 NL Paesi Bassi 238 2023 29
30 JO Giordania 231,1 2023 30
31 SI Slovenia 221 2023 31
32 EC Ecuador 216,9 2023 32
33 NO Norvegia 205,1 2023 33
34 JP Giappone 202,8 2023 34
35 GY Guyana 201,4 2023 35
36 LC Santa Lucia 200 2023 36
37 PS Palestina 199,5 2023 37
38 PH Filippine 199,4 2023 38
39 IN India 199,1 2023 39
40 BY Bielorussia 198,9 2023 40
41 GT Guatemala 196,6 2023 41
42 BE Belgio 191,7 2023 42
43 GB Regno Unito 191,4 2023 43
44 LB Libano 190,1 2023 44
45 HN Honduras 188 2023 45
46 KY Isole Cayman 182 2020 46
47 PT Portogallo 179,2 2023 47
48 BN Brunei 177,3 2023 48
49 UY Uruguay 174,4 2023 49
50 CY Cipro 172,1 2023 50
51 LU Lussemburgo 171,1 2023 51
52 GE Georgia 170,2 2023 52
53 HR Croazia 169 2023 53
54 PK Pakistan 160,3 2023 54
55 BM Bermuda 160 2023 55
56 PL Polonia 155,6 2023 56
57 TT Trinidad e Tobago 155,4 2023 57
58 LK Sri Lanka 153,9 2023 58
59 CH Svizzera 142,7 2023 59
60 GR Grecia 142,2 2023 60
61 TR Turchia 139,6 2023 61
62 RS Serbia 137,8 2023 62
63 PY Paraguay 137,7 2023 63
64 SG Singapore 137,5 2023 64
65 CA Canada 132,8 2023 65
66 FR Francia 131,3 2023 66
67 SM San Marino 130,9 2020 67
68 PF Polinesia francese 130,4 2023 68
69 DE Germania 128,6 2023 69
70 BG Bulgaria 128,3 2023 70
71 US Stati Uniti 127,8 2023 71
72 PG Papua Nuova Guinea 123,7 2023 72
73 SA Arabia Saudita 122,4 2023 73
74 ES Spagna 115,1 2023 74
75 IT Italia 114,1 2023 75
76 DK Danimarca 113,6 2023 76
77 CZ Cechia 113,4 2023 77
78 PA Panama 112,6 2023 78
79 MT Malta 111,8 2023 79
80 BA Bosnia ed Erzegovina 108,4 2023 80
81 AT Austria 106,4 2023 81
82 SK Slovacchia 106,3 2023 82
83 FJ Figi 103,1 2023 83
84 AU Australia 102,7 2023 84
85 BS Bahamas 102,4 2021 85
86 MU Mauritius 101,2 2023 86
87 IS Islanda 97,3 2023 87
88 LV Lettonia 94,5 2023 88
89 MX Messico 94,2 2023 89
90 LT Lituania 93,8 2023 90
91 SE Svezia 93,5 2023 91
92 PE Perù 93,5 2023 92
93 BW Botswana 93,1 2023 93
94 TJ Tagikistan 92,9 2023 94
95 MV Maldive 92,8 2023 95
96 RO Romania 91,6 2023 96
97 DO Repubblica Dominicana 89,6 2023 97
98 HU Ungheria 89,5 2023 98
99 MW Malawi 87,4 2023 99
100 FI Finlandia 87,2 2023 100
101 SZ Eswatini 80,9 2023 101
102 LA Laos 77,4 2023 102
103 VU Vanuatu 77,4 2023 103
104 ZM Zambia 77,3 2023 104
105 ZA Sudafrica 77,2 2023 105
106 EE Estonia 74,9 2023 106
107 SV El Salvador 74,6 2023 107
108 VC Saint Vincent e Grenadine 69,5 2023 108
109 IR Iran 68,3 2023 109
110 ST São Tomé e Príncipe 68 2023 110
111 NP Nepal 67,8 2023 111
112 AL Albania 66,1 2023 112
113 GD Grenada 64,7 2023 113
114 NI Nicaragua 64,2 2023 114
115 VI Isole Vergini Americane 63,5 2020 115
116 JM Giamaica 59,2 2023 116
117 MA Marocco 55,1 2023 117
118 MK Macedonia del Nord 54,3 2023 118
119 KH Cambogia 51,1 2023 119
120 MD Moldavia 51,1 2023 120
121 VE Venezuela 50,9 2023 121
122 IQ Iraq 50,5 2023 122
123 KE Kenya 50,5 2023 123
124 GA Gabon 50,3 2023 124
125 AR Argentina 50,2 2023 125
126 TN Tunisia 49,9 2023 126
127 MN Mongolia 47,4 2023 127
128 BH Bahrein 46,7 2023 128
129 ET Etiopia 45,3 2023 129
130 AZ Azerbaigian 43,8 2023 130
131 CI Costa d'Avorio 43,8 2023 131
132 UA Ucraina 42,5 2023 132
133 AM Armenia 40,2 2023 133
134 BI Burundi 39 2023 134
135 AS Samoa americane 38,6 2020 135
136 PR Porto Rico 36,7 2023 136
137 BJ Benin 33,2 2023 137
138 BB Barbados 32,4 2023 138
139 RW Ruanda 31,8 2023 139
140 GH Ghana 28,9 2023 140
141 RU Russia 28,7 2023 141
142 DJ Gibuti 28,3 2023 142
143 NA Namibia 27,1 2023 143
144 PW Palau 26,7 2023 144
145 ZW Zimbabwe 26,2 2023 145
146 KG Kirghizistan 25,7 2023 146
147 MM Myanmar 24,7 2023 147
148 LY Libia 22 2023 148
149 TZ Tanzania 20,7 2023 149
150 DZ Algeria 20,7 2023 150
151 BF Burkina Faso 17,8 2023 151
152 TG Togo 17,4 2023 152
153 SY Siria 17,3 2023 153
154 CM Camerun 16,4 2023 154
155 GM Gambia 15,6 2023 155
156 MZ Mozambico 15,1 2023 156
157 KP Corea del Nord 14,7 2023 157
158 GW Guinea-Bissau 13,6 2023 158
159 GQ Guinea Equatoriale 12,2 2023 159
160 LR Liberia 11,7 2023 160
161 CG Repubblica del Congo 10,3 2023 161
162 BT Bhutan 9,8 2023 162
163 YE Yemen 8,9 2023 163
164 LS Lesotho 8,7 2023 164
165 BO Bolivia 8,5 2023 165
166 ML Mali 8,5 2023 166
167 MR Mauritania 8,5 2023 167
168 AW Aruba 8,5 2023 168
169 SN Senegal 8,5 2023 169
170 FM Micronesia 7,5 2023 170
171 MG Madagascar 7,3 2023 171
172 SD Sudan 7,1 2023 172
173 AF Afghanistan 6,6 2023 173
174 TD Ciad 6,5 2023 174
175 AO Angola 6 2023 175
176 KN Saint Kitts e Nevis 5,4 2023 176
177 TO Tonga 4,6 2023 177
178 HT Haiti 4,4 2023 178
179 NG Nigeria 4,2 2023 179
180 KM Comore 4 2023 180
181 KZ Kazakistan 3,9 2023 181
182 CU Cuba 3,8 2023 182
183 CV Capo Verde 3,5 2023 183
184 UG Uganda 3,3 2023 184
185 GN Guinea 2,9 2023 185
186 CD Repubblica Democratica del Congo 2,8 2023 186
187 SL Sierra Leone 2,7 2023 187
188 MH Isole Marshall 2 2005 188
189 ER Eritrea 1,9 2023 189
190 TL Timor Est 1,2 2022 190
191 WS Samoa 1 2023 191
192 NE Niger 0,8 2023 192
193 SS Sud Sudan 0,2 2023 193
194 SO Somalia 0,1 2022 194
195 MP Isole Marianne settentrionali 0,1 2020 195
196 CF Repubblica Centrafricana 0 2023 196
197 AG Antigua e Barbuda 0 2023 197
198 DM Dominica 0 2023 197
199 SB Isole Salomone 0 2023 197
200 KI Kiribati 0 2023 197
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 2.926,4 kg/ha
Mediana 84,1 kg/ha
Minimo 0 kg/ha
Mondo intero 137,6 kg/ha

Sull'indicatore

Consumo di fertilizzanti minerali (azotati, fosfatici e potassici, in equivalente di nutriente) in chilogrammi per ettaro di seminativo. È legato direttamente alle rese, ma un apporto eccessivo inquina le acque e genera emissioni di protossido di azoto: qui l'obiettivo è l'ottimo e non il massimo.

Importante: L'aggregato è ponderato con la superficie a seminativo, lo stesso denominatore che compare nell'indicatore. Il dato non distingue i tipi di fertilizzante e non dice se sono stati distribuiti nella dose e nel momento giusti.

Aggiornamento
annuale
Unità di misura
kg per ettaro
Periodo di osservazione
1961–2023
Licenza
CC BY 4.0
Dataset
FAOSTAT