anthropic/claude-opus-4.1| Fornitore | Ingresso ($ per 1M) | Uscita ($ per 1M) | Nei nostri dati dal |
|---|---|---|---|
| Poe | $13 | $64 | 31 lug 2026 |
| neon | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| google-vertex-anthropic | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| vercel_ai_gateway | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| Anthropic | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| Azure Cognitive Services | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| Cloudflare AI Gateway | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
Databricks
databricks-claude-opus-4-1
|
$15 | $75 | 31 lug 2026 |
| DigitalOcean Gradient AI | $15 | $75 | 1 ago 2026 |
| FastRouter | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| Google Vertex AI | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| Helicone | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| Kilo Code | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| Microsoft Foundry | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| OpenCode Zen | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| OpenRouter | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| OrcaRouter | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| Pioneer | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| Requesty | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| Vercel | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
| ZenMux | $15 | $75 | 31 lug 2026 |
Databricks
databricks/databricks-claude-opus-4-1
|
$15 | $75 | 31 lug 2026 |
È mostrata solo la tariffa base e solo i prezzi a token. Le tariffe batch, agevolate o in cache, così come i prezzi per immagine o per secondo di video, non entrano in questa tabella: non possono stare nella stessa colonna di un prezzo per milione di token.
Uno stesso fornitore compare più volte se vende questo modello con identificatori diversi e a prezzi diversi — per esempio con precisione dei pesi diversa. L'identificatore è indicato accanto al nome. Le offerte identiche arrivate da due fonti con grafie diverse sono unite in un'unica riga.
La data nell'ultima colonna è il giorno in cui questo prezzo è entrato per la prima volta nella nostra raccolta. Il prezzo può essere più vecchio: prima di quel giorno semplicemente non lo registravamo. Da allora non è cambiato — altrimenti al suo posto ci sarebbe una riga nuova con una data nuova.